咨询电话
    • 沙坪坝:13364067452
    • 江北:13364067452
    • 南岸:13364067452
    • 渝北:13364067452
    • 大学城:13364067452
    • 北碚:13364067452
    • 渝东南:13364067452
    • 渝东北:13364067452
    • 渝西:13364067452
在线客服
    • 国考面试13364067452
    • 重庆公务员13364067452
    • 选调面试13364067452
    • 事业单位13364067452
       
您当前位置: >公务员 >考试资讯
2019重庆公务员考试报名人数统计: 49404人通过审核(截至3月28日15时)
2019-03-28 15:58:24admin
2019重庆公务员考试QQ交流群|2019重庆公务员笔试课程

 
2019重庆公务员考试1群:603183713
 
2019重庆公务员考试信息汇总
招考公告(1327人) 职位表下载 各区县职位表 考试大纲
报名入口 报名推荐表 专业目录 报考指南
信息汇总 考试时间 常见问题 课程咨询
温馨提示:今天是重庆公务员考试报名结束前的最后一次报名统计,还在观望的考生别再犹豫了,明天报名截止,不要忘记报名时间而错失这次考试机会哦,最终报名统计会在缴费结束后公布,敬请期待。

截至到3月28日15时,2019重庆公务员考试报名人数统计:报名人数:56945,审核通过人数:49404,缴费人数:24072。

点击查看>>>2019重庆公务员报名人数_重庆市考报名人数统计汇总

2019重庆公务员考试报名于3月29日18:00结束,距离报名结束仅剩1天时间,考生可登录重庆人事考试网注册报名。报考者只能报考一个职位,公共科目笔试时间4月20日。

点击进入>>2019重庆公务员考试报名入口
 

报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
市纪委监委派驻纪检监察组 纪检监察岗1 310101 672 576 273
市纪委监委派驻纪检监察组 纪检监察岗2 310102 671 588 290
市纪委监委派驻纪检监察组 纪检监察岗3 310103 617 529 234
市老干部休养所(参照) 理论研究和教育 320101 55 50 18
市老干部休养所(参照) 综合管理 320102 207 192 108
市老干部活动中心(参照) 综合文秘 320201 306 269 142
市教委办公室 文秘 330101 109 91 36
市教委民办教育处 民办教育综合管理 330201 108 95 54
市教委宣传思想政治教育处 高校思想政治工作管理 330301 28 24 15
市教委语言文字管理办公室 语言文字工作管理 330401 113 99 47
市教委国际合作与交流处 教育国际合作与交流管理 330501 78 72 37
市公安局刑侦总队 基层综合管理岗 340101 15 11 4
市公安局水上分局 基层警务技术岗(法医) 340201 7 6 0
渝中区公安分局 基层综合管理岗1 340301 7 5 4
渝中区公安分局 基层综合管理岗2 340302 20 18 10
渝中区公安分局 基层综合管理岗3(财会) 340303 17 16 9
渝中区公安分局 基层警务技术岗1(弹药工程) 340304 20 17 11
渝中区公安分局 基层警务技术岗2(刑事图像技术) 340305 19 14 5
渝中区公安分局 基层警务技术岗3(经济侦查分析) 340306 17 16 5
大渡口区公安分局 基层综合管理岗(金融) 340401 59 44 16
大渡口区公安分局 基层警务技术岗(网络安全管理) 340402 24 17 9
江北区公安分局 基层综合管理岗(金融) 340501 78 69 32
江北区公安分局 基层警务技术岗1(交通安全技术) 340502 27 27 12
江北区公安分局 基层警务技术岗2(网络安全管理) 340503 47 42 16
江北区公安分局 基层警务技术岗3(信息通信) 340504 108 92 49
江北区公安分局 基层执法勤务岗1 340505 68 58 27
江北区公安分局 基层执法勤务岗2 340506 208 177 75
江北区公安分局 基层执法勤务岗3 340507 152 126 54
沙坪坝区公安分局 基层综合管理岗1 340601 29 25 13
沙坪坝区公安分局 基层综合管理岗2(财会) 340602 23 21 9
沙坪坝区公安分局 基层综合管理岗3(语言翻译) 340603 7 7 5
沙坪坝区公安分局 基层警务技术岗1 340604 53 53 27
沙坪坝区公安分局 基层警务技术岗2(法医) 340605 28 28 14
沙坪坝区公安分局 基层警务技术岗3(网络安全管理) 340606 39 32 18
沙坪坝区公安分局 基层执法勤务岗 340607 67 60 26
九龙坡区公安分局 基层综合管理岗1 340701 14 12 5
九龙坡区公安分局 基层综合管理岗2(财会) 340702 10 10 2
九龙坡区公安分局 基层综合管理岗3(审计) 340703 11 9 6
九龙坡区公安分局 基层综合管理岗4(新闻采编) 340704 10 10 5
九龙坡区公安分局 基层警务技术岗1(法医) 340705 11 11 7
九龙坡区公安分局 基层警务技术岗2(网络安全管理) 340706 53 45 18
南岸区公安分局 基层综合管理岗1 340801 45 42 25
南岸区公安分局 基层综合管理岗2 340802 196 177 87
南岸区公安分局 基层综合管理岗3(财会) 340803 49 41 25
南岸区公安分局 基层警务技术岗1(网络安全管理) 340804 38 36 21
南岸区公安分局 基层警务技术岗2(信息通信) 340805 94 85 46
南岸区公安分局 基层执法勤务岗 340806 84 78 38
北碚区公安分局 基层综合管理岗(财会) 340901 25 22 12
北碚区公安分局 基层警务技术岗1(法医) 340902 16 14 8
北碚区公安分局 基层警务技术岗2(网络安全管理) 340903 36 33 15
万盛经开区公安分局 基层综合管理岗1 341001 18 17 6
万盛经开区公安分局 基层综合管理岗2 341002 8 8 4
万盛经开区公安分局 基层综合管理岗3(财会) 341003 13 9 3
万盛经开区公安分局 基层综合管理岗4(审计) 341004 3 3 0
万盛经开区公安分局 基层警务技术岗1(交通安全技术) 341005 22 22 5
万盛经开区公安分局 基层警务技术岗2(刑事图像技术) 341006 11 11 0
渝北区公安分局 基层综合管理岗 341101 92 79 44
渝北区公安分局 基层警务技术岗1(网络安全管理) 341102 38 34 20
渝北区公安分局 基层警务技术岗2(信息通信) 341103 112 96 53
渝北区公安分局 基层警务技术岗3(刑事图像技术) 341104 42 36 21
渝北区公安分局 基层警务技术岗4(经济侦查分析) 341105 34 25 3
渝北区公安分局 基层执法勤务岗 341106 82 78 32
巴南区公安分局 基层综合管理岗1 341201 48 39 13
巴南区公安分局 基层综合管理岗2 341202 30 29 16
巴南区公安分局 基层综合管理岗3 341203 17 17 7
巴南区公安分局 基层警务技术岗1(法医) 341204 10 10 0
巴南区公安分局 基层警务技术岗2(交通安全技术) 341205 26 23 6
巴南区公安分局 基层警务技术岗3(网络安全管理) 341206 33 29 17
巴南区公安分局 基层警务技术岗4(经济侦查分析) 341207 56 54 6
双桥经开区公安分局 基层综合管理岗1(财会) 341301 12 12 5
双桥经开区公安分局 基层综合管理岗2(审计) 341302 1 1 0
双桥经开区公安分局 基层警务技术岗(信息通信) 341303 31 27 12
两江新区公安分局 基层警务技术岗1(网络安全管理) 341401 35 31 17
两江新区公安分局 基层警务技术岗2(经济侦查分析) 341402 50 41 22
市救助管理站(参照) 救助管理 350101 341 308 134
市救助管理站(参照) 医生 350102 38 33 13
市救助管理站(参照) 会计 350103 72 66 29
南川监狱 管教职位1 360101 47 38 19
南川监狱 管教职位2 360102 15 13 5
南川监狱 管教职位3 360103 15 11 5
南川监狱 管教职位4 360104 10 10 3
南川监狱 管教职位5 360105 54 47 24
凤城监狱 管教职位6 360201 17 15 3
凤城监狱 狱医职位1 360202 35 33 18
涪陵监狱 管教职位7 360301 2 2 0
涪陵监狱 管教职位8 360302 15 15 9
涪陵监狱 管教职位9 360303 23 21 9
永川监狱 管教职位10 360401 20 20 7
永川监狱 管教职位11 360402 21 13 6
女子监狱 狱医职位2 360501 33 29 18
女子监狱 管教职位12 360502 127 117 50
长康监狱 狱医职位3 360601 2 2 0
长康监狱 狱医职位4 360602 1 1 0
长康监狱 狱医职位5 360603 1 1 0
长康监狱 狱医职位6 360604 1 1 1
长康监狱 狱医职位7 360605 11 9 0
武陵监狱 管教职位13 360701 5 5 2
武陵监狱 管教职位14 360702 16 12 4
武陵监狱 管教职位15 360703 20 16 7
武陵监狱 管教职位16 360704 37 35 20
武陵监狱 管教职位17 360705 24 20 8
武陵监狱 管教职位18 360706 120 105 35
武陵监狱 狱医职位8 360707 77 67 29
市地质矿产勘查开发局(参照)规划发展处 地质勘查项目管理 370101 120 105 48
市地质矿产勘查开发局(参照)地质科技信息处 科技项目管理 370201 83 78 32
市地质矿产勘查开发局(参照)安全保卫处 安全生产监督管理 370301 145 131 55
市审计局机关处室 财政财务审计1 380101 102 85 35
市审计局机关处室 财政财务审计2 380102 100 93 52
万州区审计局 财政财务审计 380201 174 155 83
万州区审计局 投资审计 380202 49 42 22
黔江区审计局 财政财务审计 380301 45 42 25
黔江区审计局 投资审计 380302 32 30 14
黔江区审计局 计算机审计 380303 25 24 18
涪陵区审计局 投资审计 380401 59 55 21
涪陵区审计局 计算机审计 380402 27 24 11
渝中区审计局 财政财务审计 380501 37 32 14
江北区审计局 财政财务审计 380601 66 58 26
渝北区审计局 财政财务审计1 380701 42 38 10
渝北区审计局 财政财务审计2 380702 103 100 57
合川区审计局 财政财务审计 380801 106 99 43
江津区审计局 财政财务审计 380901 145 134 68
永川区审计局 财政财务审计 381001 39 34 9
南川区审计局 财政财务审计 381101 21 18 5
铜梁区审计局 财政财务审计 381201 41 33 17
荣昌区审计局 投资审计 381301 42 38 22
武隆区审计局 财政财务审计 381401 99 85 48
武隆区审计局 投资审计 381402 27 23 13
开州区审计局 财政财务审计 381501 42 36 15
开州区审计局 计算机审计 381502 30 25 11
垫江县审计局 财政财务审计 381601 100 92 42
垫江县审计局 投资审计 381602 51 44 25
云阳县审计局 财政财务审计 381701 159 144 82
丰都县审计局 财政财务审计 381801 32 31 19
巫溪县审计局 财政财务审计 381901 70 39 19
巫山县审计局 投资审计 382001 15 14 9
巫山县审计局 文秘 382002 9 8 3
石柱县审计局 财政财务审计 382101 57 49 22
彭水县审计局 财政财务审计 382201 35 28 19
万州区审计中心(参照) 投资审计 382301 22 20 11
江北区审计中心(参照) 计算机审计 382401 26 25 11
北碚区审计中心(参照) 计算机审计 382501 19 14 5
长寿区审计中心(参照) 财政财务审计 382601 96 87 35
永川区审计中心(参照) 财政财务审计 382701 18 16 4
璧山区审计中心(参照) 财政财务审计 382801 75 70 31
潼南区审计中心(参照) 财政财务审计 382901 90 80 46
梁平区审计中心(参照) 财政财务审计 383001 29 24 8
城口县审计中心(参照) 财政财务审计 383101 17 17 10
奉节县审计中心(参照) 财政财务审计 383201 23 19 12
云阳县审计中心(参照) 投资审计 383301 41 39 20
丰都县审计中心(参照) 计算机审计 383401 19 16 7
丰都县审计中心(参照) 投资审计 383402 28 25 13
忠县审计中心(参照) 财政财务审计 383501 23 22 11
巫山县审计中心 (参照) 财政财务审计 383601 37 29 10
巫山县审计中心 (参照) 计算机审计 383602 12 9 2
酉阳县审计中心(参照) 投资审计 383701 42 40 23
彭水县审计中心(参照) 财政财务审计 383801 27 22 9
彭水县审计中心(参照) 计算机审计 383802 27 18 7
市政府外办 翻译岗1 390101 19 18 12
市政府外办 翻译岗2 390102 12 9 5
市贸促会贸易促进部 国际贸易促进 400101 45 41 25
市供销社办公室(参照) 信息管理 410101 70 59 32
市供销社审计处(参照) 审计监督 410201 25 22 9
市供销社企业管理处(参照) 流通发展规划 410301 132 114 59
市供销社财会处(参照) 金融管理 410401 96 85 45
市残联权益保障部 综合管理 420101 37 34 16
民盟重庆市委员会 财务管理 430101 56 49 29
民盟重庆市委员会 综合管理 430102 239 213 104
农工党重庆市委会 综合管理 440101 213 194 85
报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
万盛经开区行政服务中心(参照) 财务管理 450101 23 19 7
万盛经开区离退休干部服务管理中心(参照) 综合管理 450201 49 40 22
万盛经开区救助管理站(参照) 救助管理 450301 128 121 25
万盛经开区最低生活保障事务中心(参照) 低保管理 450401 95 82 48
万盛经开区社会保险局(参照) 财务管理 450501 26 22 12
万盛经开区社会保险局(参照) 文秘 450502 28 24 12
万盛经开区社会保险局(参照) 综合管理 450503 55 49 16
万盛经开区环境行政执法支队(参照) 行政执法 450601 15 12 4
万盛经开区环境行政执法支队(参照) 财务管理 450602 22 20 7
万盛经开区水务行政执法大队(参照) 工程管理 450701 32 28 6
万盛经开区卫生计生监督执法局(参照) 行政执法 450801 58 41 26
万盛经开区安全生产监察执法大队(参照) 安全管理 450901 54 49 23
万盛经开区煤矿安全生产监督管理站(参照) 综合管理 451001 59 55 25
万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 财务管理 451101 23 20 6
万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 综合管理1 451102 28 21 11
万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 综合管理2 451103 28 26 15
万州区乡镇机关 综合管理1 10101 114 96 47
万州区乡镇机关 综合管理2 10102 91 83 40
万州区乡镇机关 综合管理3 10103 121 108 45
万州区乡镇机关 综合管理4 10104 92 84 39
万州区乡镇机关 综合管理5 10105 115 100 49
万州区乡镇机关 综合管理6 10106 94 82 49
万州区乡镇机关 综合管理7 10107 94 81 40
万州区乡镇机关 综合管理8 10108 107 91 42
万州区乡镇机关 综合管理9 10109 86 77 26
万州区乡镇机关 综合管理10 10110 41 33 12
万州区街道机关 综合管理1 10201 264 195 65
万州区街道机关 综合管理2 10202 195 176 83
万州区街道机关 综合管理3 10203 168 153 74
万州区街道机关 综合管理4 10204 195 179 88
万州区街道机关 综合管理5 10205 165 149 79
万州区街道机关 综合管理6 10206 169 154 83
万州区纪委监委 基层监察1 10301 62 54 24
万州区纪委监委 基层监察2 10302 41 33 16
万州区交通局 交通建设管理 10401 44 40 23
万州区住房和城乡建设委员会 工程质量监管 10501 65 54 36
万州区农业农村委员会 农田水利工程 10601 28 22 15
万州区生态环境局 综合管理 10701 120 111 51
万州区规划和自然资源局 规划和自然资源管理 10801 61 56 33
万州区应急管理局 应急管理1 10901 103 97 49
万州区应急管理局 应急管理2 10902 37 35 24
万州区应急管理局 应急管理3 10903 38 28 15
万州区应急管理局 应急管理4 10904 82 72 42
万州区卫生健康委员会 医政医管 11001 118 111 60
万州区医疗保障局 医疗服务监管 11101 21 19 8
渝东经济技术开发区管理委员会 工程设计 11201 7 7 2
万州区司法局 司法助理员1 11301 59 44 23
万州区司法局 司法助理员2 11302 42 41 20
万州区司法局 司法助理员3 11303 29 26 12
万州区委党校(参照) 综合管理 11401 78 72 33
万州区委组织部电教中心(参照) 综合管理 11501 74 62 32
万州区老干部活动中心(参照) 综合管理 11601 41 35 17
万州区计划生育协会(参照) 综合管理 11701 27 21 10
万州区殡葬管理所(参照) 殡葬执法 11801 21 15 2
万州区社会经济调查队(参照) 统计管理 11901 72 62 31
万州区供销合作社(参照) 经济管理 12001 80 72 39
万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法1 12101 52 46 18
万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法2 12102 47 39 16
万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法3 12103 29 25 11
万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法4 12104 21 20 14
万州区法律援助中心(参照) 综合管理 12201 59 52 16
万州区会计委派管理中心(参照) 会计委派管理 12301 40 33 15
万州区接待处(参照) 造价管理 12401 34 31 23
万州区接待处(参照) 接待管理 12402 70 67 25
黔江区杉岭乡人民政府 人武岗位 20101 121 107 60
黔江区杉岭乡人民政府 农业农村岗 20102 6 3 0
黔江区鹅池镇人民政府 人武岗位 20201 115 91 51
黔江区鹅池镇人民政府 农业农村岗 20202 15 13 2
黔江区白石乡人民政府 社会事业岗 20301 17 14 7
黔江区蓬东乡人民政府 社会事业岗 20401 23 23 7
黔江区黎水镇人民政府 社会事业岗 20501 14 13 2
黔江区黎水镇人民政府 农业农村岗 20502 3 3 2
黔江区黄溪镇人民政府 农业农村岗 20601 11 6 1
黔江区石家镇人民政府 农业农村岗 20701 13 6 2
黔江区太极乡人民政府 农业农村岗 20801 17 8 4
黔江区金洞乡人民政府 农业农村岗 20901 12 9 2
黔江区新华乡人民政府 农业农村岗 21001 17 14 1
黔江区石会镇人民政府 城乡建设岗 21101 31 25 8
黔江区黑溪镇人民政府 城乡建设岗 21201 27 24 6
黔江区马喇镇人民政府 城乡建设岗 21301 29 25 8
黔江区阿蓬江镇人民政府 商贸旅游岗 21401 50 41 20
黔江区邻鄂镇人民政府 商贸旅游岗 21501 33 32 16
黔江区水市乡人民政府 商贸旅游岗 21601 34 32 17
黔江区沙坝乡人民政府 商贸旅游岗 21701 54 49 25
黔江区城东街道办事处 城市管理岗 21801 27 20 13
黔江区城南街道办事处 城市管理岗 21901 35 24 9
黔江区科协 综合管理岗 22001 65 57 24
黔江区财政局 综合管理岗 22101 76 70 37
黔江区农业农村委 综合管理岗 22201 86 75 42
黔江区商务委员会 综合管理岗 22301 40 34 21
黔江区市场监督管理局 综合管理岗1 22401 96 85 33
黔江区市场监督管理局 综合管理岗2 22402 96 84 52
黔江区民政局 综合管理岗 22501 59 48 22
黔江区招商投资促进局 综合管理岗 22601 72 62 31
黔江区司法局 乡镇司法助理员1 22701 17 17 8
黔江区司法局 乡镇司法助理员2 22702 17 13 6
黔江区环境行政执法支队(参照) 综合管理岗 22801 85 79 33
黔江区法律援助中心(参照) 综合管理岗 22901 20 14 8
黔江区安全生产监察执法支队(参照) 安全综合监管岗 23001 24 21 9
黔江区委党校(参照) 综合管理岗 23101 33 30 6
涪陵区珍溪镇人民政府 财务管理 30101 16 14 5
涪陵区蔺市镇人民政府 综合管理1 30201 50 42 19
涪陵区蔺市镇人民政府 综合管理2 30202 29 28 10
涪陵区清溪镇人民政府 综合管理 30301 34 31 17
涪陵区焦石镇人民政府 综合管理 30401 13 9 3
涪陵区焦石镇人民政府 财务会计 30402 7 6 3
涪陵区南沱镇人民政府 财务管理 30501 10 7 6
涪陵区南沱镇人民政府 综合管理 30502 17 13 10
涪陵区马武镇人民政府 规划建设 30601 10 9 7
涪陵区青羊镇人民政府 综合管理 30701 37 32 15
涪陵区青羊镇人民政府 财务管理 30702 7 7 2
涪陵区百胜镇人民政府 综合管理 30801 12 12 4
涪陵区百胜镇人民政府 财务管理 30802 25 20 4
涪陵区同乐乡人民政府 会计 30901 6 5 2
涪陵区增福乡人民政府 财务管理 31001 13 12 1
涪陵区增福乡人民政府 规划管理 31002 21 17 2
涪陵区大顺乡人民政府 规划管理 31101 11 9 2
涪陵区大顺乡人民政府 财务管理 31102 9 7 2
涪陵区武陵山乡人民政府 财务会计 31201 9 7 2
涪陵区罗云乡人民政府 城镇建设 31301 8 7 3
涪陵区大木乡人民政府 综合管理 31401 8 6 3
涪陵区敦仁街道办事处 综合管理 31501 37 31 16
涪陵区江东街道办事处 文秘 31601 22 19 7
涪陵区江东街道办事处 行政管理 31602 32 28 14
涪陵区江东街道办事处 农业经济 31603 29 26 9
涪陵区崇义街道办事处 财务管理 31701 22 14 7
涪陵区江北街道办事处 会计 31801 18 16 6
涪陵区荔枝街道办事处 财务管理 31901 16 15 4
涪陵区荔枝街道办事处 建筑 31902 29 24 12
涪陵区白涛街道办事处 会计 32001 11 10 1
涪陵区白涛街道办事处 规划建筑 32002 16 14 8
涪陵区委组织部 党建管理 32101 26 22 12
涪陵区纪委监委 综合管理 32201 47 39 18
涪陵区纪委监委 监督调查处置 32202 17 13 4
涪陵区纪委监委 执纪监督 32203 13 12 8
涪陵区委统战部 综合管理 32301 28 21 11
涪陵区委网信办 网络管理 32401 75 68 32
涪陵区妇联 综合管理 32501 58 47 23
涪陵区教委 文秘 32601 43 40 16
涪陵区教委 基教研究 32602 45 42 19
涪陵区经济信息委 综合管理 32701 84 73 43
涪陵区经济信息委 会计 32702 37 30 8
涪陵区财政局 财政管理 32801 79 67 31
涪陵区文化旅游委 综合管理 32901 296 252 140
涪陵区交通局 港航管理 33001 90 75 39
涪陵区交通局 综合管理 33002 41 36 17
涪陵区发展改革委 综合管理 33101 43 38 19
涪陵区统计局 统计调查 33201 85 74 35
涪陵区农业农村委 综合管理 33301 42 36 12
涪陵区农业农村委 乡村振兴 33302 50 44 28
涪陵区商务委 文秘 33401 18 16 7
涪陵区医保局 医疗保障管理 33501 24 18 8
涪陵区物流办 物流发展规划 33601 20 16 7
涪陵区人力社保局 财务管理 33701 28 24 12
涪陵区国资委 财务管理 33801 33 22 13
涪陵区卫生健康委 应急 33901 26 23 16
涪陵区卫生健康委 财务 33902 20 16 4
涪陵区司法局 司法助理员 34001 127 114 54
涪陵区社科联(参照) 综合管理 34101 70 62 22
涪陵区供销社(参照) 资产管理 34201 101 76 31
涪陵区供销社(参照) 经济管理 34202 21 19 5
涪陵区文化市场执法支队(参照) 财务管理 34301 19 13 4
涪陵区救助管理站(参照) 文秘 34401 13 9 2
涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心(参照) 文秘 34501 16 14 7
涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心(参照) 会计 34502 12 8 3
涪陵区公共资源交易中心(参照) 财务会计 34601 15 12 4
涪陵区公共资源交易中心(参照) 计算机管理 34602 23 21 8
涪陵区安全生产监察支队(参照) 安全执法1 34701 44 39 1
涪陵区安全生产监察支队(参照) 安全执法2 34702 37 33 21
涪陵区红十字会办公室(参照) 综合管理 34801 24 17 3
涪陵区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督 34901 37 36 5
涪陵区就业和人才服务局(参照) 计算机管理 35001 37 32 14
涪陵区公安局 基层综合管理岗 35101 46 42 19
涪陵区公安局 基层执法勤务岗 35102 11 9 6
涪陵区公安局 基层警务技术岗1 35103 21 19 10
涪陵区公安局 基层警务技术岗2 35104 23 18 6
涪陵区公安局 基层警务技术岗3(法医) 35105 7 7 6
报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
渝中区人民政府南纪门街道办事处 综合管理 40101 96 78 31
渝中区人民政府南纪门街道司法所 司法助理员 40201 65 58 28
渝中区人民政府菜园坝街道办事处 文秘 40301 41 35 13
渝中区人民政府菜园坝街道办事处 社会治安综合管理 40302 28 21 12
渝中区人民政府菜园坝街道办事处 社区服务管理 40303 115 98 53
渝中区人民政府菜园坝街道办事处 新闻宣传 40304 170 148 75
渝中区人民政府大溪沟街道办事处 综合管理 40401 786 714 388
渝中区人民政府大溪沟街道司法所 司法助理员 40501 60 56 28
渝中区人民政府上清寺街道办事处 综合管理 40601 212 188 94
渝中区人民政府上清寺街道司法所 司法助理员 40701 52 41 16
渝中区人民政府化龙桥街道办事处 综合管理 40801 64 57 40
渝中区人民政府化龙桥街道司法所 司法助理员 40901 57 44 19
渝中区人民政府石油路街道司法所 司法助理员 41001 60 54 18
渝中区财政局 财税管理1 41101 112 91 56
渝中区财政局 财税管理2 41102 285 260 147
渝中区城市管理局 园林绿化管理 41201 193 167 96
渝中区城市管理局 市政设施管理 41202 88 77 42
渝中区城市管理局 综合管理1 41203 162 139 66
渝中区城市管理局 综合管理2 41204 112 101 56
渝中区委党史研究室(参照) 综合管理 41301 130 120 51
渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理1 41401 24 19 9
渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理2 41402 364 325 171
渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 文秘 41403 157 133 66
渝中区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 41501 55 44 24
渝中区就业和人才服务局(参照) 就业创业服务 41601 73 61 29
渝中区就业和人才服务局(参照) 网络信息管理 41602 61 50 27
渝中区交通运输管理所(参照) 工程造价管理 41701 262 223 130
渝中区交通运输管理所(参照) 综合管理 41702 630 580 283
沙坪坝区纪委监委 审查调查岗1 50101 103 90 51
沙坪坝区纪委监委 审查调查岗2 50102 91 81 50
沙坪坝区纪委监委 审查调查岗3 50103 15 12 3
沙坪坝区纪委监委 审查调查岗4 50104 55 47 21
沙坪坝区监察委员会 审查调查岗1 50201 31 29 15
沙坪坝区监察委员会 审查调查岗2 50202 38 35 20
沙坪坝区委巡察办 审查调查岗 50301 80 72 40
沙坪坝区委直属机关工委 文体策划 50401 132 116 59
沙坪坝区委直属机关工委 综合文秘 50402 191 169 96
沙坪坝区委老干局 综合管理 50501 198 180 91
沙坪坝区工商业联合会 综合管理 50601 179 150 69
沙坪坝区殡葬管理所(参照) 综合管理 50701 305 272 65
沙坪坝区最低生活保障事务中心(参照) 综合管理 50801 105 92 43
沙坪坝区就业和人才服务局(参照) 财务审计 50901 36 32 12
沙坪坝区环境行政执法支队(参照) 环境执法 51001 38 32 9
沙坪坝区农村经营管理站(参照) 综合岗位 51101 23 22 11
沙坪坝区文化旅游行政执法支队(参照) 文化旅游执法 51201 226 200 109
沙坪坝区卫生计生监督执法局(参照) 综合执法 51301 200 180 97
沙坪坝区安全生产监察执法大队(参照) 安监执法 51401 263 233 114
沙坪坝区社会经济调查队(参照) 调查统计1 51501 69 62 28
沙坪坝区社会经济调查队(参照) 调查统计2 51502 134 124 63
北碚区龙凤桥街道办事处 规划建设管理 60101 57 54 30
北碚区歇马街道办事处 规划建设管理 60201 39 33 20
北碚区水土街道办事处 规划建设管理 60301 58 49 18
北碚区静观镇人民政府 规划建设管理 60401 38 16 7
北碚区天府镇人民政府 规划建设管理 60501 22 15 8
北碚区柳荫镇人民政府 规划建设管理 60601 32 26 7
北碚区三圣镇人民政府 安全管理 60701 37 34 19
北碚区金刀峡镇人民政府 安全管理 60801 37 35 14
北碚区委政法委 执法督查 60901 147 132 68
共青团北碚区委员会 文秘 61001 54 46 27
北碚区教育委员会 教育管理 61101 27 17 6
北碚区教育委员会 基建管理 61102 97 84 47
北碚区经济和信息化委员会 综合管理 61201 315 275 154
北碚区农业农村委员会 农业经济管理 61301 54 49 22
北碚区商务委员会 商贸物流管理 61401 157 144 77
北碚区卫生健康委员会 财务管理 61501 91 83 47
北碚区统计局 信息管理 61601 100 88 52
北碚区民营经济发展服务局 综合管理 61701 100 89 35
北碚区环境行政执法支队(参照) 现场执法 61801 162 145 64
北碚区农村经营管理站(参照) 工程管理 61901 24 17 8
北碚区畜牧兽医局机关(参照) 环境管理 62001 113 91 55
北碚区畜牧兽医局机关(参照) 财务管理 62002 73 68 15
北碚区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督执法 62101 183 171 100
北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) 城管执法 62201 83 75 33
渝北区档案馆(参照) 文秘档案编研 70101 96 79 37
渝北区老年大学(参照) 教学管理 70201 376 331 191
渝北区供销合作社(参照) 综合管理 70301 231 203 96
渝北区教育考试中心(参照) 综合管理 70401 205 172 91
渝北区社会保险局(参照) 综合管理 70501 193 170 85
渝北区就业和人才服务局(参照) 网络维护管理 70601 83 77 34
渝北区卫生计生监督执法局(参照) 医疗卫生监督 70701 101 91 44
渝北区卫生计生监督执法局(参照) 环境卫生监督 70702 102 78 22
渝北区园林绿化管理处(参照) 会计 70801 123 109 46
渝北区农业行政综合执法大队(参照) 农业行政执法 70901 49 41 20
渝北区天然林保护工程管理中心(参照) 会计 71001 119 110 57
渝北区社会经济调查队(参照) 专业统计调查 71101 108 90 46
渝北区安全生产监察执法大队(参照) 监察执法 71201 93 78 35
长寿区公安局 基层警务技术岗1(信息通信) 80101 21 18 10
长寿区公安局 基层警务技术岗2(交通安全技术) 80102 27 20 9
江津区公安局 基层综合管理岗1(金融财会) 90101 55 43 23
江津区公安局 基层综合管理岗2 90102 47 37 20
合川区委网信办 网络安全管理 100101 46 41 19
合川区财政局 财政管理 100201 45 38 21
合川区经济信息委 经济管理 100301 126 117 68
合川区国资委 投融资监管 100401 76 62 16
合川区大数据管理局 大数据管理1 100501 19 13 8
合川区大数据管理局 大数据管理2 100502 47 39 23
永川区朱沱镇人民政府 土木工程管理 110101 40 39 19
永川区朱沱镇人民政府 公共管理 110102 40 35 15
永川区永荣镇人民政府 综合管理 110201 63 56 28
永川区宝峰镇人民政府 工程管理 110301 36 35 16
永川区何埂镇人民政府 综合管理 110401 227 201 101
永川区发展和改革委员会 综合分析与监测 110501 42 41 16
永川区发展和改革委员会 项目管理 110502 50 43 22
永川区公安局 基层综合管理1 110601 17 11 5
永川区公安局 基层综合管理2 110602 39 36 23
永川区公安局 基层警务技术1 110603 23 18 9
永川区公安局 基层警务技术2 110604 82 73 44
永川区公安局 基层警务技术3(法医) 110605 4 4 2
南川区乡镇机关 综合管理1 120101 196 167 84
南川区乡镇机关 综合管理2 120102 226 203 95
南川区乡镇机关 综合管理3 120103 208 173 91
南川区乡镇机关 财务管理 120104 119 109 52
南川区乡镇机关 文秘 120105 72 58 31
南川区鸣玉镇人民政府 经济管理 120201 26 22 12
南川区三泉镇人民政府 工程管理 120301 36 33 17
南川区东城街道办事处 综合管理 120401 47 40 22
