咨询电话
    • 沙坪坝:13364067452
    • 江北:13364067452
    • 南岸:13364067452
    • 渝北:13364067452
    • 大学城:13364067452
    • 北碚:13364067452
    • 渝东南:13364067452
    • 渝东北:13364067452
    • 渝西:13364067452
在线客服
    • 国考面试13364067452
    • 重庆公务员13364067452
    • 选调面试13364067452
    • 事业单位13364067452
       
您当前位置: >事业单位 >招聘公告
2019第三季度黔江区招聘事业单位笔试总成绩及进面名单公示
2019-08-30 11:01:59admin
 重庆事业单位备考交流群:951111480 | 历年题库 | 教材 | 备考课程
根据简章规定,现将重庆市黔江区2019年第三季度公开招聘事业单位工作人员笔试总成绩及进入面试人员名单公布如下。请进入面试的考生于2019年8月31日上午8:00前携带本人身份证和准考证原件到黔江区菁华小学校(黔江区正阳街道正舟路南段460号)候考室等待参加面试,未按规定时间到达候考室者视为自动放弃面试资格。幼儿教师岗位面试采取自备题材、片段试讲的方式进行,其他岗位采取结构化面试方式进行。


序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 是否进入面试
综合基础知识 管理基础知识(教育公共基础知识) 总成绩
1 付周 31908240101 黔江区招商引资服务中心 统计员 44 41 85
2 张稳 31908240102 黔江区招商引资服务中心 统计员 64 73 137
3 刘国汉 31908240103 黔江区招商引资服务中心 统计员 51 61 112
4 李苗 31908240104 黔江区招商引资服务中心 统计员 65 69 134
5 胡启尧 31908240105 黔江区招商引资服务中心 统计员 44 44 88
6 杨宇 31908240106 黔江区招商引资服务中心 统计员 50 44 94
7 李金钟 31908240107 黔江区招商引资服务中心 统计员 47 43 90
8 白昆 31908240108 黔江区招商引资服务中心 统计员 57 45 102
9 陈国超  31908240109 黔江区招商引资服务中心 统计员 42 71 113
10 杨滢 31908240110 黔江区招商引资服务中心 统计员 45 56 101
11 张彩翼 31908240111 黔江区招商引资服务中心 统计员 54 51 105
12 陶颖 31908240112 黔江区招商引资服务中心 统计员 44 39 83
13 齐海洋 31908240113 黔江区招商引资服务中心 统计员 52 56 108
14 龚夏林 31908240114 黔江区招商引资服务中心 统计员 46 40 86
15 罗英 31908240115 黔江区招商引资服务中心 统计员 47 49 96
16 黄越 31908240116 黔江区招商引资服务中心 统计员 54 53 107
17 向兴 31908240117 黔江区招商引资服务中心 统计员 43 44 87
18 黄俊钦 31908240118 黔江区招商引资服务中心 统计员 47 44 91
19 张辉 31908240119 黔江区招商引资服务中心 统计员 49 49 98
20 陈均 31908240120 黔江区招商引资服务中心 统计员 65 82 147
21 冉超男 31908240121 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 缺考 缺考 缺考
22 余永建 31908240122 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 56 65 121
23 刘姣显 31908240123 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 52 79 131
24 刘洋 31908240124 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 56 51 107
25 何序 31908240125 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 48 48 96
26 陈昱锦 31908240126 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 58 52 110
27 廖李 31908240127 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 55 71 126
28 向雪冬 31908240128 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 55 81 136
29 付杨 31908240129 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 58 42 100
30 邓琳 31908240130 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 54 70 124
31 杨雷 31908240201 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 62 66 128
32 任长生 31908240202 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 54 70 124
33 郭杰 31908240203 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 55 50 105
34 王珮颖 31908240204 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 46 46 92
35 邓双 31908240205 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 43 59 102
36 许菲格 31908240206 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 46 66 112
37 邵天德 31908240207 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 44 44 88
38 帅秋华 31908240208 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 51 39 90
39 杨玉琪 31908240209 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 46 47 93
40 冉承 31908240210 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 26 39 65
41 李雨雨 31908240211 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 48 37 85
42 谢永攀 31908240212 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 39 42 81
43 杨忍 31908240213 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 57 74 131
44 洪培伦 31908240214 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 62 79 141
45 赵婷婷 31908240215 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 62 33 95
46 李林家 31908240216 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 40 38 78
47 李琴芬 31908240217 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 41 38 79
48 龚艳 31908240218 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 35 37 72
49 冉靖 31908240219 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 47 49 96
50 李俊 31908240220 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 62 61 123
51 罗爱党 31908240221 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 51 42 93
52 马福骁 31908240222 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 46 47 93
53 杨昕格 31908240223 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 63 31 94
54 邓梦琪 31908240224 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 50 65 115
55 李峰 31908240225 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 53 74 127
56 孔维志 31908240226 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 63 68 131
57 付银霞 31908240227 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 56 78 134
58 刘太阳 31908240228 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 43 37 80
59 万泽宇 31908240229 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 57 62 119
60 冉川英 31908240230 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 缺考 缺考 缺考
61 游峰 31908240301 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 65 58 123
62 谭芙蓉 31908240302 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 50 63 113
63 向会 31908240303 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 47 39 86
64 刘鑫 31908240304 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 41 45 86
65 任雪林 31908240305 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 49 53 102
66 邓钦元 31908240306 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 48 60 108
67 谭琪 31908240307 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 47 58 105
68 杨冬 31908240308 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 59 58 117
69 张扬 31908240309 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 55 51 106
70 余莹 31908240310 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 55 73 128
71 周鎔基 31908240311 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 43 80 123
72 杨格 31908240312 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 46 43 89
73 陈龙 31908240313 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 38 41 79
74 冉娜 31908240314 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 48 57 105
75 刘坚 31908240315 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 48 44 92
76 杨健谊 31908240316 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 47 40 87
77 张艺 31908240317 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 54 43 97
78 黄耀 31908240318 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 42 40 82
79 唐文凤 31908240319 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 缺考 缺考 缺考
80 刘传锐 31908240320 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 56 75 131
81 滕新涛 31908240321 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 54 79 133
82 陈维州 31908240322 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 54 67 121
83 李韬 31908240323 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 53 66 119
84 李培杨 31908240324 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 52 56 108
85 张良 31908240325 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 42 43 85
86 刘娱伶 31908240326 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 42 39 81
87 邓娟 31908240327 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 53 58 111
88 向绍伍 31908240328 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 34 47 81
89 陈彦宇 31908240329 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 缺考 缺考 缺考
90 李绍琼 31908240330 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 28 33 61
91 李磊 31908240401 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 47 41 88
92 赵燕 31908240402 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 48 50 98
93 冉平平 31908240403 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 42 42 84
94 周富聪 31908240404 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 46 53 99
95 侯锐 31908240405 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 51 52 103
96 何剑波 31908240406 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 48 46 94
97 梁栋 31908240407 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 53 45 98
98 黄伟 31908240408 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 47 49 96
99 唐晓飞 31908240409 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 42 41 83
100 冉超 31908240410 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 41 34 75
101 郑崇恩 31908240411 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 53 41 94
102 罗添 31908240412 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 51 36 87
103 罗崴 31908240413 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 46 37 83
104 詹荣华 31908240414 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 51 64 115
105 马建鱼 31908240415 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 66 69 135
106 崔颢 31908240416 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 44 39 83
107 刘陶 31908240417 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 50 42 92
108 庹国昌 31908240418 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 48 40 88
109 黄静 31908240419 黔江区生态环境监测站 环境检测分析岗 44 46 90
110 陈卫 31908240420 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 55 50 105
111 袁思驰 31908240421 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 50 55 105
112 张航 31908240422 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 51 48 99
113 赵磊 31908240423 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 55 62 117
114 刘业攀 31908240424 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 34 54 88
115 谭畅 31908240425 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 44 34 78
116 辛熙 31908240426 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 44 32 76
117 谭凌志 31908240427 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 52 61 113
118 文浩天 31908240428 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 49 37 86
119 唐时迁 31908240429 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 30 54 84
120 马躜 31908240430 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 27 29 56
121 李论 31908240501 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 56 51 107
122 尤经纬 31908240502 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 48 54 102
123 何洪进 31908240503 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 33 43 76
124 倪琴英 31908240504 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 51 51 102
125 张馨予 31908240505 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 57 76 133
126 陈怡 31908240506 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 56 48 104
127 楚克望 31908240507 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 47 70 117
128 马悦俊枭 31908240508 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 43 37 80
129 王小江 31908240509 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 56 41 97
130 石航彪 31908240510 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 56 59 115
131 刘爽 31908240511 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 60 72 132
132 冉武伟 31908240512 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 55 89 144
133 黄跃辉 31908240513 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 54 74 128
134 涂磊 31908240514 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 59 67 126
135 李鑫杰 31908240515 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 61 74 135
136 崔璨 31908240516 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 62 76 138
137 姜炜 31908240517 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 60 84 144
138 任介波 31908240518 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 缺考 缺考 缺考
139 陈伟 31908240519 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 46 41 87
140 吴昊 31908240520 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 缺考 缺考 缺考
141 李飞 31908240521 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 50 60 110
142 王成毅 31908240522 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 67 65 132
143 吴芬 31908240523 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 47 37 84
144 文俊杰 31908240524 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 50 48 98
145 粟航 31908240525 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 47 66 113
146 白国兴 31908240526 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 46 42 88
147 马倩 31908240527 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 40 44 84
148 张芹 31908240528 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 43 51 94
149 周刊 31908240529 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 52 54 106
150 赵翼 31908240530 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 54 62 116
151 曾彬 31908240601 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 39 33 72
152 庞磊 31908240602 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 58 67 125
153 张潇 31908240603 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 59 85 144
154 蔡林冬 31908240604 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 缺考 缺考 缺考
155 阮巍 31908240605 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 41 41 82
156 周靖葳 31908240606 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 缺考 缺考 缺考
157 郑娟 31908240607 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 49 44 93
158 蔡扶汕 31908240608 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 37 38 75
159 陈明慧 31908240609 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 40 37 77
160 李金刚 31908240610 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 50 46 96
161 吴显锋 31908240611 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 45 38 83
162 梁黎 31908240612 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 53 38 91
163 杨睿兆 31908240613 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 31 36 67
164 孙春松 31908240614 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 55 42 97
165 蔡佳君 31908240615 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 47 39 86
166 方伟 31908240616 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 49 42 91
167 夏猛 31908240617 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 48 40 88
168 徐洋 31908240618 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 47 46 93
169 邬昊哲 31908240619 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 46 44 90
170 陈琳 31908240620 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 56 60 116
171 雷彤 31908240621 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 44 64 108
172 程克松 31908240622 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 43 39 82
173 冉少 31908240623 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 50 64 114
174 陈金玲 31908240624 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 缺考 缺考 缺考
175 王真真 31908240625 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 42 72 114
176 齐相宇 31908240626 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 61 58 119
177 凡桥 31908240627 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 54 47 101
178 杨恩 31908240628 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 50 34 84
179 向婉婷 31908240629 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 57 41 98
180 简利桥 31908240630 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 28 45 73
181 吴柯庆 31908240701 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 47 50 97
182 张祖东 31908240702 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 54 59 113
183 汪元辉 31908240703 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 缺考 缺考 缺考
184 曾鑫 31908240704 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 32 42 74
185 李静韩 31908240705 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 65 60 125
186 李子曦 31908240706 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 60 50 110
187 李钗 31908240707 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 56 42 98
188 丁全才 31908240708 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 47 47 94
189 李小燕 31908240709 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 50 43 93
190 潘超 31908240710 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 缺考 缺考 缺考
191 陈绪 31908240711 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 40 40 80
192 马剑锋 31908240712 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 缺考 缺考 缺考
193 陈禹同 31908240713 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 62 80 142
194 王文强 31908240714 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 48 36 84
195 万继磊 31908240715 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 54 33 87
196 刘亚均 31908240716 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 44 40 84
197 蔡孝阳 31908240717 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 44 65 109
198 熊陈 31908240718 黔江区国有土地上房屋征收中心 综合岗 47 41 88
199 龚美香 31908240719 乡镇事业单位 综合服务1 37 42 79
200 杨念 31908240720 乡镇事业单位 综合服务1 40 38 78
201 秦义 31908240721 乡镇事业单位 综合服务1 51 28 79
202 刘长江 31908240722 乡镇事业单位 综合服务1 55 46 101
203 黄华勇 31908240723 乡镇事业单位 综合服务1 40 33 73
204 洪政坤 31908240724 乡镇事业单位 综合服务1 36 32 68
205 黄袖华 31908240725 乡镇事业单位 综合服务1 43 34 77
206 池峰 31908240726 乡镇事业单位 综合服务1 54 35 89
207 冯本松 31908240727 乡镇事业单位 综合服务1 0 0 0
208 王勇 31908240728 乡镇事业单位 综合服务1 46 30 76
209 田发应 31908240729 乡镇事业单位 综合服务1 45 38 83
210 朱芳 31908240730 乡镇事业单位 综合服务1 47 42 89
211 杨永祥 31908240801 乡镇事业单位 综合服务1 41 39 80
212 陆美红 31908240802 乡镇事业单位 综合服务2 42 39 81
213 韩忠嵋 31908240803 乡镇事业单位 综合服务2 48 55 103
214 金小玉 31908240804 乡镇事业单位 综合服务2 49 64 113
215 李月 31908240805 乡镇事业单位 综合服务2 43 67 110
216 郑川林 31908240806 乡镇事业单位 综合服务2 54 46 100
217 孙婷 31908240807 乡镇事业单位 综合服务2 46 56 102
218 陈江艳 31908240808 乡镇事业单位 综合服务2 49 54 103
219 龙波 31908240809 乡镇事业单位 综合服务2 51 40 91
220 孙红霞 31908240810 乡镇事业单位 综合服务2 22 43 65
221 杨红平 31908240811 乡镇事业单位 综合服务2 44 53 97
222 陈蒙 31908240812 乡镇事业单位 综合服务2 50 65 115
223 张雪梅 31908240813 乡镇事业单位 综合服务2 44 53 97
224 唐仿 31908240814 乡镇事业单位 综合服务2 44 51 95
225 冉佳 31908240815 乡镇事业单位 综合服务2 43 42 85
226 王参 31908240816 乡镇事业单位 综合服务2 50 42 92
227 李宁艺 31908240817 乡镇事业单位 综合服务2 51 38 89
228 谯森 31908240818 乡镇事业单位 综合服务2 44 39 83
229 潘庆 31908240819 乡镇事业单位 综合服务2 37 35 72
230 潘涛 31908240820 乡镇事业单位 综合服务2 54 43 97
231 陈旺 31908240821 乡镇事业单位 综合服务2 54 43 97
232 刘婷 31908240822 乡镇事业单位 综合服务2 56 40 96
233 钟晓华 31908240823 乡镇事业单位 综合服务2 56 54 110
234 李红 31908240824 乡镇事业单位 综合服务2 47 41 88
235 杨树琼 31908240825 乡镇事业单位 综合服务2 48 39 87
236 徐坤明 31908240826 乡镇事业单位 综合服务2 60 39 99
237 段磊 31908240827 乡镇事业单位 综合服务2 35 46 81
238 黄润 31908240828 乡镇事业单位 综合服务2 51 64 115
239 张雪梅 31908240829 乡镇事业单位 综合服务2 47 52 99
240 黄永 31908240830 乡镇事业单位 综合服务2 54 43 97
241 刘靖 31908240901 乡镇事业单位 综合服务2 53 47 100
242 王琦璐 31908240902 乡镇事业单位 综合服务2 35 38 73
243 陈秋林 31908240903 乡镇事业单位 综合服务2 40 37 77
244 滕静 31908240904 乡镇事业单位 综合服务2 46 42 88
245 刘厚 31908240905 乡镇事业单位 综合服务2 49 44 93
246 敖逍 31908240906 乡镇事业单位 综合服务2 46 46 92
247 徐帅 31908240907 乡镇事业单位 综合服务2 41 36 77
248 李忍 31908240908 乡镇事业单位 综合服务2 50 49 99
249 张雪梅 31908240909 乡镇事业单位 综合服务2 52 37 89
250 邱丹 31908240910 乡镇事业单位 综合服务2 54 47 101
251 庞美艳 31908240911 乡镇事业单位 综合服务2 33 33 66
252 周丹 31908240912 乡镇事业单位 综合服务2 51 34 85
253 周谦 31908240913 乡镇事业单位 综合服务2 53 56 109
254 董雷 31908240914 乡镇事业单位 综合服务2 43 58 101
255 安慧 31908240915 乡镇事业单位 综合服务2 56 45 101
256 侯洁莉 31908240916 乡镇事业单位 综合服务2 45 53 98
257 张红梅 31908240917 乡镇事业单位 综合服务2 43 39 82
258 田丽 31908240918 乡镇事业单位 综合服务2 41 58 99
259 冉倩 31908240919 乡镇事业单位 综合服务2 59 49 108
260 李华艳 31908240920 乡镇事业单位 综合服务2 55 39 94
261 许鑫 31908240921 乡镇事业单位 综合服务2 43 36 79
262 李琴 31908240922 乡镇事业单位 综合服务2 38 37 75
263 尤惠田 31908240923 乡镇事业单位 综合服务2 50 54 104
264 王贞永 31908240924 乡镇事业单位 综合服务2 51 44 95
265 黄秋林 31908240925 乡镇事业单位 综合服务2 50 62 112
266 杨青青 31908240926 乡镇事业单位 综合服务2 47 47 94
267 黄英 31908240927 乡镇事业单位 综合服务2 23 30 53
268 刘皓 31908240928 乡镇事业单位 综合服务2 51 75 126
269 邱光银 31908240929 乡镇事业单位 综合服务2 21 19 40
270 殷亚 31908240930 乡镇事业单位 综合服务2 49 41 90
271 向涛 31908241001 乡镇事业单位 综合服务2 45 35 80
272 向丽 31908241002 乡镇事业单位 综合服务2 42 34 76
273 崔进 31908241003 乡镇事业单位 综合服务2 38 44 82
274 徐艮 31908241004 乡镇事业单位 综合服务2 42 41 83
275 陈鑫 31908241005 乡镇事业单位 综合服务2 47 41 88
276 袁鸿福 31908241006 乡镇事业单位 综合服务2 48 64 112
277 葛兴旺 31908241007 乡镇事业单位 综合服务2 53 55 108
278 杨洪 31908241008 乡镇事业单位 综合服务2 41 37 78
279 唐飞 31908241009 乡镇事业单位 综合服务2 53 42 95
280 付敏 31908241010 乡镇事业单位 综合服务2 27 31 58
281 陶江陵 31908241011 乡镇事业单位 综合服务2 50 40 90
282 刘英 31908241012 乡镇事业单位 综合服务2 52 68 120
283 李祥君 31908241013 乡镇事业单位 综合服务2 46 60 106
284 李红彩 31908241014 乡镇事业单位 综合服务2 44 40 84
285 罗念 31908241015 乡镇事业单位 综合服务2 51 49 100
286 罗春雷 31908241016 乡镇事业单位 综合服务2 56 48 104
287 侯芳 31908241017 乡镇事业单位 综合服务2 48 36 84
288 庞永 31908241018 乡镇事业单位 综合服务2 32 26 58
289 何勇 31908241019 乡镇事业单位 综合服务2 52 69 121
290 陈海波 31908241020 乡镇事业单位 综合服务2 53 56 109
291 周小斌 31908241021 乡镇事业单位 综合服务2 47 40 87
292 冉江松 31908241022 乡镇事业单位 综合服务2 25 32 57
293 李品 31908241023 乡镇事业单位 综合服务2 50 74 124
294 向新春 31908241024 乡镇事业单位 综合服务2 43 48 91
295 朱秀兰 31908241025 乡镇事业单位 综合服务2 37 33 70
296 刘玲玲 31908241026 乡镇事业单位 综合服务2 34 30 64
297 白杰 31908241027 乡镇事业单位 综合服务2 41 34 75
298 徐丹 31908241028 乡镇事业单位 综合服务2 45 46 91
299 王艾华 31908241029 乡镇事业单位 综合服务2 47 32 79
300 黄佳 31908241030 乡镇事业单位 综合服务2 48 66 114
301 周雪连 31908241101 乡镇事业单位 综合服务2 57 60 117
302 雷智绪 男  31908241102 乡镇事业单位 综合服务2 40 30 70
303 余明露 31908241103 乡镇事业单位 综合服务2 36 37 73
304 张潇 31908241104 乡镇事业单位 综合服务2 46 38 84
305 何义华 31908241105 乡镇事业单位 综合服务2 43 40 83
306 郝彬 31908241106 乡镇事业单位 综合服务2 49 47 96
307 陈力 31908241107 乡镇事业单位 综合服务2 52 37 89
308 郑小琴 31908241108 乡镇事业单位 综合服务2 36 43 79
309 赵江梅 31908241109 乡镇事业单位 综合服务2 40 38 78
310 邓磊 31908241110 乡镇事业单位 综合服务2 48 52 100
311 刘明英 31908241111 乡镇事业单位 综合服务2 58 49 107
312 张久林 31908241112 乡镇事业单位 综合服务2 40 44 84
313 杨亮 31908241113 乡镇事业单位 综合服务2 47 28 75
314 罗秋玲 31908241114 乡镇事业单位 综合服务2 45 40 85
315 廖仕帅 31908241115 乡镇事业单位 综合服务2 47 44 91
316 刘凤琴 31908241116 乡镇事业单位 综合服务2 41 29 70
317 张怀登 31908241117 乡镇事业单位 综合服务2 48 43 91
318 郑晓凤 31908241118 武陵都市报社 会计 45 56 101
319 徐夏 31908241119 武陵都市报社 会计 54 47 101
320 何谧 31908241120 武陵都市报社 会计 51 61 112
321 王朝纲 31908241121 武陵都市报社 会计 45 72 117
322 冉冰韵 31908241122 武陵都市报社 会计 43 44 87
323 胡妤荻 31908241123 武陵都市报社 会计 35 36 71
324 汪焕 31908241124 武陵都市报社 会计 55 43 98
325 侯雨静 31908241125 武陵都市报社 会计 49 49 98
326 徐珍 31908241126 武陵都市报社 会计 54 44 98
327 罗葭韵 31908241127 武陵都市报社 会计 56 52 108
328 刘盼 31908241128 武陵都市报社 会计 56 62 118
329 邬代玉 31908241129 武陵都市报社 会计 50 59 109
330 余秋艳  女 31908241130 武陵都市报社 会计 34 46 80
331 程露 31908241201 武陵都市报社 会计 44 51 95
332 陶凌夏 31908241202 武陵都市报社 会计 50 51 101
333 谭雪琴 31908241203 武陵都市报社 会计 38 40 78
334 汤仁贵 31908241204 武陵都市报社 会计 42 38 80
335 田琳 31908241205 武陵都市报社 会计 47 57 104
336 粟舜民 31908241206 武陵都市报社 会计 39 51 90
337 陈飞翔 31908241207 武陵都市报社 会计 42 40 82
338 邓入灵 31908241208 武陵都市报社 会计 57 50 107
339 杨辉 31908241209 武陵都市报社 会计 47 42 89
340 吴优 31908241210 武陵都市报社 会计 52 46 98
341 李林芮 31908241211 武陵都市报社 会计 44 46 90
342 李丹 31908241212 武陵都市报社 记者编辑 58 53 111
343 代路 31908241213 武陵都市报社 记者编辑 48 54 102
344 庞桂仙 31908241214 武陵都市报社 记者编辑 66 57 123
345 郑燕铃 31908241215 武陵都市报社 记者编辑 48 54 102
346 王道 31908241216 武陵都市报社 记者编辑 45 47 92
347 龚节品 31908241217 武陵都市报社 记者编辑 46 32 78
348 任渝 31908241218 武陵都市报社 记者编辑 19 27 46
349 陶原 31908241219 武陵都市报社 记者编辑 54 66 120
350 庄琼 31908241220 武陵都市报社 记者编辑 55 62 117
351 田丹 31908241221 武陵都市报社 记者编辑 44 39 83
352 聂钦 31908241222 武陵都市报社 记者编辑 48 70 118
353 朱泓宇 31908241223 武陵都市报社 记者编辑 58 61 119
354 李艳 31908241224 武陵都市报社 记者编辑 50 36 86
355 姚佳欣 31908241225 武陵都市报社 记者编辑 57 73 130
356 杜丹 31908241226 武陵都市报社 记者编辑 59 66 125
357 代娟 31908241227 武陵都市报社 记者编辑 53 74 127
358 龚翰卿 31908241228 武陵都市报社 记者编辑 59 61 120
359 王巧西 31908241229 武陵都市报社 记者编辑 44 59 103
360 吴倩 31908241230 武陵都市报社 记者编辑 56 65 121
361 陈继舫 31908241301 武陵都市报社 记者编辑 28 29 57
362 田石洋 31908241302 武陵都市报社 记者编辑 54 60 114
363 李萌 31908241303 武陵都市报社 记者编辑 61 66 127
