2019年下半年局属事业单位公开招(选)聘进入面试人员名单 | ||||||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 综合 | 管理或 专业科目 |
总分 | 排名 |
1 | 涪陵区不动产登记中心 | 自然资源确权登记管理 | 92211091123 | 徐燕倩 | 74 | 48 | 122 | 1 |
2 | 涪陵区不动产登记中心 | 自然资源确权登记管理 | 92211093622 | 李秋红 | 62.5 | 59 | 121.5 | 2 |
3 | 涪陵区不动产登记中心 | 自然资源确权登记管理 | 92211105407 | 何志立 | 63 | 57 | 120 | 3 |
4 | 涪陵区国土规划测绘站 | 项目管理 | 92211094019 | 徐鹏 | 66.5 | 78 | 144.5 | 1 |
5 | 涪陵区国土规划测绘站 | 项目管理 | 92211101821 | 刘洋伯 | 79 | 56 | 135 | 2 |
6 | 涪陵区国土规划测绘站 | 项目管理 | 92211094710 | 张航 | 71.5 | 58 | 129.5 | 3 |
7 | 涪陵区国土规划测绘站 | 项目管理 | 92211090809 | 吴之鹏 | 64 | 59 | 123 | 4 |
8 | 涪陵区国土规划测绘站 | 项目管理 | 92211104324 | 王琪 | 64.5 | 56 | 120.5 | 5 |
9 | 涪陵区国土规划测绘站 | 项目管理 | 92211102711 | 谭毅 | 69 | 51 | 120 | 6 |
10 | 涪陵区规划勘测院 | 规划设计 | 92211105908 | 王松 | 75.5 | 62 | 137.5 | 1 |
11 | 涪陵区规划勘测院 | 规划设计 | 92211103315 | 何红 | 73 | 60 | 133 | 2 |
12 | 涪陵区规划勘测院 | 规划设计 | 92211092016 | 万思源 | 73 | 52 | 125 | 3 |
13 | 涪陵区规划勘测院 | 规划设计 | 92211106010 | 谭靖 | 68 | 52 | 120 | 4 |
14 | 涪陵区规划勘测院 | 规划设计 | 92211104727 | 由久帅 | 60 | 55 | 115 | 5 |
15 | 涪陵区规划勘测院 | 规划设计 | 92211095202 | 黄楠 | 61.5 | 51 | 112.5 | 6 |
16 | 大渡口区林场 | 林业管理 | 92211106030 | 温金奎 | 76 | 72 | 148 | 1 |
17 | 大渡口区林场 | 林业管理 | 92211102914 | 王志祥 | 78.5 | 54 | 132.5 | 2 |
18 | 大渡口区林场 | 林业管理 | 92211092224 | 孙军洪 | 67.5 | 63 | 130.5 | 3 |
19 | 江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 林业管理 | 92241031208 | 姜源 | 75.5 | 79 | 154.5 | 1 |
20 | 江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 林业管理 | 92241021705 | 唐小春 | 77 | 75 | 152 | 2 |
21 | 江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 林业管理 | 92241020430 | 戴光利 | 68.5 | 83 | 151.5 | 3 |
22 | 江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 林业管理 | 92241050322 | 陈亚娟 | 79.5 | 70.5 | 150 | 4 |
23 | 江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 林业管理 | 92241062002 | 易武 | 73 | 73 | 146 | 5 |
24 | 江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 林业管理 | 92241020307 | 徐莹 | 72 | 71.5 | 143.5 | 6 |
25 | 江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 规划管理 | 92241051022 | 李娟 | 73.5 | 74 | 147.5 | 1 |
26 | 江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 规划管理 | 92241041524 | 白维 | 67 | 73.5 | 140.5 | 2 |
27 | 江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 规划管理 | 92241061827 | 景文茜 | 68.5 | 69 | 137.5 | 3 |
28 | 江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92241051621 | 李太平 | 75.5 | 76 | 151.5 | 1 |
29 | 江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92241021025 | 谢冰汀 | 78.5 | 72.5 | 151 | 2 |
30 | 江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92241012311 | 霍巧 | 77 | 71.5 | 148.5 | 3 |
31 | 沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 建筑管理 | 92241013229 | 王超 | 80.5 | 67.5 | 148 | 1 |
32 | 沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 建筑管理 | 92241062201 | 罗从风 | 67 | 74.5 | 141.5 | 2 |
33 | 沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 建筑管理 | 92241063405 | 汤媚丽 | 75 | 64 | 139 | 3 |
34 | 沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 财务管理 | 92241021113 | 喻尤拙 | 81 | 73.5 | 154.5 | 1 |
35 | 沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 财务管理 | 92241040326 | 刘明霞 | 77.5 | 75.5 | 153 | 2 |
36 | 沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 财务管理 | 92241021720 | 李采 | 71.5 | 78.5 | 150 | 3 |
37 | 沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 法律 | 92241031622 | 刘弘雅 | 77 | 74 | 151 | 1 |
38 | 沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 法律 | 92241041328 | 薛潇潇 | 69 | 80.5 | 149.5 | 2 |
39 | 沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 法律 | 92241010513 | 朱来星 | 79.5 | 68.5 | 148 | 3 |
40 | 沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 文秘 | 92241012503 | 林江秀 | 78.5 | 77 | 155.5 | 1 |
41 | 沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 文秘 | 92241021322 | 袁应 | 75 | 75 | 150 | 2 |
42 | 沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 文秘 | 92241062807 | 任桃 | 74.5 | 71.5 | 146 | 3 |
43 | 沙坪坝地质环境监测站 | 测绘管理 | 92211096401 | 江明峻 | 81.5 | 76 | 157.5 | 1 |
44 | 沙坪坝地质环境监测站 | 测绘管理 | 92211102809 | 张智盟 | 77 | 71 | 148 | 2 |
45 | 沙坪坝地质环境监测站 | 测绘管理 | 92211090209 | 邓琳 | 72 | 63 | 135 | 3 |
46 | 沙坪坝区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92241021413 | 翟建平 | 80.5 | 79 | 159.5 | 1 |
47 | 沙坪坝区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92241020127 | 邹翔 | 83.5 | 71 | 154.5 | 2 |
48 | 沙坪坝区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92241010514 | 黄雪 | 77 | 75 | 152 | 3 |
49 | 沙坪坝区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92241030415 | 况映龙 | 76 | 73 | 149 | 4 |
50 | 沙坪坝区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92241041206 | 曾珍 | 75 | 69 | 144 | 5 |
51 | 沙坪坝区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92241041310 | 焦冬梅 | 75 | 69 | 144 | 5 |
52 | 九龙坡规划和自然资源事务中心 | 公共管理 | 92241041216 | 伍玉嘉 | 84.5 | 84.5 | 169 | 1 |
53 | 九龙坡规划和自然资源事务中心 | 公共管理 | 92241050713 | 叶丹 | 80 | 75.5 | 155.5 | 2 |
54 | 九龙坡规划和自然资源事务中心 | 公共管理 | 92241031818 | 隆振华 | 82.5 | 72.5 | 155 | 3 |
55 | 九龙坡规划和自然资源事务中心 | 公共管理 | 92241061219 | 王广兵 | 80.5 | 74.5 | 155 | 3 |
56 | 九龙坡规划和自然资源事务中心 | 自然资源保护 | 92211090410 | 邓杰宇 | 81 | 50 | 131 | 1 |
57 | 九龙坡规划和自然资源事务中心 | 自然资源保护 | 92211105722 | 冉雨润 | 69 | 54 | 123 | 2 |
58 | 九龙坡规划和自然资源事务中心 | 自然资源保护 | 92211090119 | 韦立伟 | 68.5 | 51 | 119.5 | 3 |
59 | 九龙坡规划和自然资源事务中心 | 规划设计 | 92211095721 | 张超 | 79 | 59 | 138 | 1 |
60 | 九龙坡规划和自然资源事务中心 | 规划设计 | 92211090121 | 韩东霖 | 79 | 57 | 136 | 2 |
61 | 九龙坡规划和自然资源事务中心 | 规划设计 | 92211093711 | 杨倚 | 79 | 52 | 131 | 3 |
62 | 九龙坡区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 地理信息测绘 | 92211105325 | 徐勇 | 68 | 76 | 144 | 1 |
63 | 九龙坡区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 地理信息测绘 | 92211083105 | 何霜 | 78 | 65 | 143 | 2 |
64 | 九龙坡区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 地理信息测绘 | 92211095410 | 古勇 | 64.5 | 71 | 135.5 | 3 |
65 | 九龙坡区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 矿产管理 | 92211092828 | 叶贵彬 | 82 | 74 | 156 | 1 |
66 | 九龙坡区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 矿产管理 | 92211103922 | 田雪梅 | 79 | 77 | 156 | 1 |
67 | 九龙坡区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 矿产管理 | 92211093207 | 马廷 | 76.5 | 70 | 146.5 | 3 |
68 | 南岸规划和自然资源事务中心 | 城乡规划管理 | 92241021703 | 蔡林冬 | 73.5 | 72.5 | 146 | 1 |
69 | 南岸规划和自然资源事务中心 | 城乡规划管理 | 92241013317 | 赵晓霞 | 73 | 66.5 | 139.5 | 2 |
70 | 南岸规划和自然资源事务中心 | 城乡规划管理 | 92241013512 | 王婷 | 68.5 | 69.5 | 138 | 3 |
71 | 南岸规划和自然资源事务中心 | 自然资源管理 | 92241010518 | 傅杰 | 79 | 73.5 | 152.5 | 1 |
72 | 南岸规划和自然资源事务中心 | 自然资源管理 | 92241013525 | 张瑞 | 78.5 | 74 | 152.5 | 1 |
73 | 南岸规划和自然资源事务中心 | 自然资源管理 | 92241013412 | 张元君 | 74 | 76.5 | 150.5 | 3 |
74 | 南岸规划和自然资源事务中心 | 自然资源管理 | 92241060508 | 刘羽 | 82 | 68.5 | 150.5 | 3 |
75 | 北碚规划和自然资源事务中心 | 规划管理 | 92241021504 | 胡书翰 | 82 | 72 | 154 | 1 |
76 | 北碚规划和自然资源事务中心 | 规划管理 | 92241041029 | 张春利 | 74 | 70.5 | 144.5 | 2 |
77 | 北碚规划和自然资源事务中心 | 规划管理 | 92241030908 | 文申 | 74 | 69 | 143 | 3 |
78 | 北碚规划和自然资源事务中心 | 规划管理 | 92241061319 | 赵静 | 75 | 68 | 143 | 3 |
79 | 北碚规划和自然资源事务中心 | 规划和自然资源执法 | 92241013202 | 黄凌霄 | 73.5 | 77.5 | 151 | 1 |
80 | 北碚规划和自然资源事务中心 | 规划和自然资源执法 | 92241051705 | 熊玲 | 81.5 | 69 | 150.5 | 2 |
81 | 北碚规划和自然资源事务中心 | 规划和自然资源执法 | 92241050126 | 向春阳 | 74 | 75 | 149 | 3 |
82 | 北碚区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源调查 | 92241013325 | 张力 | 80.5 | 77.5 | 158 | 1 |
83 | 北碚区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源调查 | 92241041301 | 侯云童 | 75 | 71 | 146 | 2 |
84 | 北碚区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源调查 | 92241031822 | 沈菲 | 72 | 73.5 | 145.5 | 3 |
85 | 渝北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 规划管理 | 92241031927 | 李孟迪 | 82 | 69 | 151 | 1 |
86 | 渝北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 规划管理 | 92241020305 | 郑佳 | 76 | 74 | 150 | 2 |
87 | 渝北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 规划管理 | 92241021827 | 向婉婷 | 70 | 71 | 141 | 3 |
88 | 渝北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 规划管理 | 92241040218 | 张娅 | 75 | 66 | 141 | 3 |
89 | 巴南区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 规划管理 | 92211110912 | 赖天为 | 76 | 57 | 133 | 1 |
90 | 巴南区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 规划管理 | 92211110405 | 张瑾 | 80 | 47 | 127 | 2 |
91 | 巴南区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 规划管理 | 92211101225 | 戴鸣 | 68 | 53 | 121 | 3 |
92 | 巴南区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211110411 | 张微 | 77.5 | 67 | 144.5 | 1 |
93 | 巴南区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211090618 | 李媛媛 | 72.5 | 64 | 136.5 | 2 |
94 | 巴南区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211096114 | 唐代霞 | 75 | 59 | 134 | 3 |
95 | 江津区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 信息技术 | 92241011130 | 严润 | 79 | 80.5 | 159.5 | 1 |
96 | 江津区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 信息技术 | 92241050405 | 万俊梅 | 76.5 | 75 | 151.5 | 2 |
97 | 江津区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 信息技术 | 92241040101 | 张平 | 77.5 | 72.5 | 150 | 3 |
98 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 综合管理 | 92241011313 | 李晨 | 77 | 71.5 | 148.5 | 1 |
99 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 综合管理 | 92241021503 | 周正刚 | 73 | 75.5 | 148.5 | 1 |
100 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 综合管理 | 92241011213 | 王佼 | 72.5 | 75.5 | 148 | 3 |
101 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 综合管理 | 92241050609 | 孙川 | 74.5 | 73.5 | 148 | 3 |
102 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211103223 | 廖远望 | 62.5 | 85 | 147.5 | 1 |
103 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211095323 | 王正美 | 81 | 65 | 146 | 2 |
104 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211102705 | 谢春雷 | 81 | 65 | 146 | 2 |
105 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211104524 | 石文洁 | 79 | 63 | 142 | 4 |
106 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211093020 | 霍双 | 78.5 | 62 | 140.5 | 5 |
107 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211094304 | 谢秋 | 78 | 62 | 140 | 6 |
108 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211090927 | 褚宇翔 | 78.5 | 61 | 139.5 | 7 |
109 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211094916 | 张玉先 | 76.5 | 61 | 137.5 | 8 |
110 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211103329 | 苏圣超 | 83 | 54 | 137 | 9 |
111 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211094428 | 郑丽丽 | 77 | 58 | 135 | 10 |
112 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211100216 | 雷彤 | 75 | 58 | 133 | 11 |
113 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211102325 | 张家群 | 81.5 | 49 | 130.5 | 12 |
114 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211104905 | 沈颖 | 66.5 | 62 | 128.5 | 13 |
115 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211092910 | 晋楷 | 72.5 | 55 | 127.5 | 14 |
116 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211100306 | 奉航 | 71.5 | 55 | 126.5 | 15 |
117 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211102403 | 任柯颖 | 83 | 43 | 126 | 16 |
118 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211111022 | 张永梅 | 70 | 56 | 126 | 16 |
119 | 綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 92211105222 | 刁宇航 | 64.5 | 61 | 125.5 | 18 |
120 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理1 | 92211095604 | 曾万玲 | 67 | 57 | 124 | 1 |
121 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理1 | 92211092220 | 廖黔胜 | 74.5 | 47 | 121.5 | 2 |
122 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理1 | 92211111018 | 李晓红 | 66.5 | 55 | 121.5 | 2 |
123 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理1 | 92211101014 | 万涛 | 55.5 | 54 | 109.5 | 4 |
124 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理1 | 92211105211 | 袁倩 | 54.5 | 49 | 103.5 | 5 |
125 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理1 | 92211104204 | 李安石 | 63 | 40 | 103 | 6 |
126 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理2 | 92211091714 | 李宏应 | 73.5 | 66 | 139.5 | 1 |
127 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理2 | 92211110913 | 赵虎 | 75 | 62 | 137 | 2 |
128 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理2 | 92211110803 | 王浩 | 74.5 | 58 | 132.5 | 3 |
129 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理2 | 92211100723 | 李静韩 | 61 | 70 | 131 | 4 |
130 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理2 | 92211105513 | 梁冬娅 | 72 | 58 | 130 | 5 |
131 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理2 | 92211094530 | 谢灵 | 70 | 58 | 128 | 6 |
132 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理2 | 92211094625 | 丁柳 | 65.5 | 61 | 126.5 | 7 |
133 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理2 | 92211102520 | 蒋琴 | 67 | 57 | 124 | 8 |
134 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理2 | 92211104606 | 黄军棚 | 66 | 55 | 121 | 9 |
135 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 综合管理 | 92211105616 | 廖广川 | 80 | 65 | 145 | 1 |
136 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 综合管理 | 92211103730 | 左羽平 | 79.5 | 62 | 141.5 | 2 |
137 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 综合管理 | 92211096107 | 王倩 | 72 | 67 | 139 | 3 |
138 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 综合管理 | 92211095719 | 龙凤君 | 72 | 64 | 136 | 4 |
139 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 综合管理 | 92211105228 | 袁恒 | 74.5 | 61 | 135.5 | 5 |
140 | 合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 综合管理 | 92211110117 | 向洪荟 | 73.5 | 60 | 133.5 | 6 |
141 | 南川区不动产登记中心 | 建筑管理 | 92241021622 | 裴涛 | 79 | 76.5 | 155.5 | 1 |
142 | 南川区不动产登记中心 | 建筑管理 | 92241031025 | 张帮洋 | 79.5 | 74.5 | 154 | 2 |
143 | 南川区不动产登记中心 | 建筑管理 | 92241030412 | 郑璇 | 73.5 | 74.5 | 148 | 3 |
144 | 南川区不动产登记中心 | 建筑管理 | 92241032002 | 李念峰 | 72 | 71 | 143 | 4 |
145 | 南川区不动产登记中心 | 建筑管理 | 92241061126 | 龚建行 | 73 | 70 | 143 | 4 |
146 | 南川区不动产登记中心 | 建筑管理 | 92241050829 | 杜兆辉 | 74.5 | 66.5 | 141 | 6 |
147 | 重庆市规划展览馆(重庆市规划研究中心) | 规划研究 | 92211093911 | 何庆 | 78 | 61 | 139 | 1 |
148 | 重庆市规划展览馆(重庆市规划研究中心) | 规划研究 | 92211096012 | 周杜辉 | 77 | 56 | 133 | 2 |
149 | 重庆市规划展览馆(重庆市规划研究中心) | 规划研究 | 92211106225 | 尹晓水 | 72 | 61 | 133 | 2 |
150 | 重庆市规划展览馆(重庆市规划研究中心) | 规划研究 | 92211096224 | 冯明兵 | 66.5 | 62 | 128.5 | 4 |
151 | 重庆市规划展览馆(重庆市规划研究中心) | 规划研究 | 92211083320 | 刘轩 | 75 | 48 | 123 | 5 |
152 | 重庆市规划展览馆(重庆市规划研究中心) | 规划研究 | 92211095313 | 龚巧灵 | 56 | 50 | 106 | 6 |
153 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211094116 | 何志明 | 72 | 79 | 151 | 1 |
154 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211100419 | 杨仕平 | 79 | 69 | 148 | 2 |
155 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211095413 | 殷明 | 74 | 73 | 147 | 3 |
156 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211102218 | 陈阳 | 80 | 66 | 146 | 4 |
157 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211105221 | 叶胜 | 72 | 73 | 145 | 5 |
158 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211105718 | 吴旻家 | 75.5 | 67 | 142.5 | 6 |
159 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211105812 | 罗鼎 | 75.5 | 67 | 142.5 | 6 |
160 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211102412 | 瞿晓雯 | 71.5 | 70 | 141.5 | 8 |
161 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211101228 | 张士勇 | 73.5 | 66 | 139.5 | 9 |
162 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211110115 | 吴国梁 | 65.5 | 74 | 139.5 | 9 |
163 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211104321 | 闰记影 | 76.5 | 62 | 138.5 | 11 |
164 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211094315 | 吴凤敏 | 67.5 | 71 | 138.5 | 11 |
165 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211105029 | 蒋雪 | 76.5 | 60 | 136.5 | 13 |
166 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211093123 | 王小攀 | 72.5 | 64 | 136.5 | 13 |
167 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211091910 | 林熙 | 71.5 | 65 | 136.5 | 13 |
168 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211102729 | 焦欢 | 69 | 67 | 136 | 16 |
169 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211102326 | 郑中 | 59.5 | 76 | 135.5 | 17 |
170 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211101202 | 钟德燕 | 73 | 62 | 135 | 18 |
171 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211094512 | 谢晓议 | 77 | 57 | 134 | 19 |
172 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211096020 | 王静 | 59 | 73 | 132 | 20 |
173 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211110222 | 邱冬 | 78 | 52 | 130 | 21 |
174 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211101213 | 谭畅 | 70 | 59 | 129 | 22 |
175 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211101322 | 刘邢巍 | 64.5 | 64 | 128.5 | 23 |
176 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211091124 | 舒文强 | 63.5 | 65 | 128.5 | 23 |
177 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211096402 | 魏文杰 | 69 | 59 | 128 | 25 |
178 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211100225 | 王刚 | 67.5 | 60 | 127.5 | 26 |
179 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211091521 | 唐辉 | 64 | 62 | 126 | 27 |
180 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211083227 | 曾远文 | 56 | 70 | 126 | 27 |
181 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211100116 | 黄琦 | 72.5 | 53 | 125.5 | 29 |
182 | 重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 92211093904 | 安丽超 | 63 | 62 | 125 | 30 |
183 | 重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心 | 综合管理1 | 92241021918 | 尚奎 | 83 | 76.5 | 159.5 | 1 |
184 | 重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心 | 综合管理1 | 92241050110 | 杨斌齐 | 83 | 71.5 | 154.5 | 2 |
185 | 重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心 | 综合管理1 | 92241050410 | 王明江 | 75 | 77 | 152 | 3 |
186 | 重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心 | 综合管理2 | 92241061724 | 祝诗琴 | 81.5 | 74 | 155.5 | 1 |
187 | 重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心 | 综合管理2 | 92241020708 | 吴海霞 | 81.5 | 73.5 | 155 | 2 |
188 | 重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心 | 综合管理2 | 92241031718 | 邹光艳 | 71 | 82.5 | 153.5 | 3 |
189 | 重庆地质矿产研究院 | 人力资源 | 92241010918 | 冯洁 | 75 | 74.5 | 149.5 | 1 |
190 | 重庆地质矿产研究院 | 人力资源 | 92241013102 | 陈晓嘉 | 75.5 | 73 | 148.5 | 2 |
191 | 重庆地质矿产研究院 | 人力资源 | 92241011210 | 车邱彦 | 75.5 | 70.5 | 146 | 3 |
192 | 重庆地质矿产研究院 | 党建工作 | 92241012402 | 程竹青 | 72.5 | 76.5 | 149 | 1 |
193 | 重庆地质矿产研究院 | 党建工作 | 92241050328 | 黄贵洪 | 74 | 70.5 | 144.5 | 2 |
194 | 重庆地质矿产研究院 | 党建工作 | 92241040925 | 王威 | 76.5 | 64 | 140.5 | 3 |
195 | 重庆地质矿产研究院 | 文秘 | 92241030309 | 张丽 | 80.5 | 71.5 | 152 | 1 |
196 | 重庆地质矿产研究院 | 文秘 | 92241063214 | 牟莉 | 80.5 | 64.5 | 145 | 2 |
197 | 重庆地质矿产研究院 | 文秘 | 92241061121 | 舒渝 | 62 | 78 | 140 | 3 |
198 | 市土地储备整治中心 | 市场分析 | 92241013326 | 刘比娜 | 82 | 77.5 | 159.5 | 1 |
199 | 市土地储备整治中心 | 市场分析 | 92241061714 | 谭龙 | 83.5 | 69 | 152.5 | 2 |
200 | 市土地储备整治中心 | 市场分析 | 92241011523 | 冯晓 | 73.5 | 78 | 151.5 | 3 |
201 | 市土地储备整治中心 | 市场分析 | 92241010618 | 王金秋 | 74 | 70.5 | 144.5 | 4 |
202 | 市土地储备整治中心 | 市场分析 | 92241050808 | 唐世熠 | 68.5 | 76 | 144.5 | 4 |
203 | 市土地储备整治中心 | 市场分析 | 92241040301 | 华莹 | 70 | 74 | 144 | 6 |
204 | 市土地储备整治中心 | 土地储备 | 92211091127 | 韩玲 | 80.5 | 58 | 138.5 | 1 |
205 | 市土地储备整治中心 | 土地储备 | 92211092425 | 高凡 | 71.5 | 61 | 132.5 | 2 |
206 | 市土地储备整治中心 | 土地储备 | 92211090105 | 申丽琼 | 74 | 58 | 132 | 3 |
207 | 市土地储备整治中心 | 土地储备 | 92211090219 | 冯晓红 | 78.5 | 52 | 130.5 | 4 |
208 | 市土地储备整治中心 | 土地储备 | 92211091630 | 汪燕 | 70.5 | 58 | 128.5 | 5 |
209 | 市土地储备整治中心 | 土地储备 | 92211100509 | 王彦美 | 77 | 51 | 128 | 6 |
210 | 市土地储备整治中心 | 土地储备 | 92211111406 | 马骏壹 | 76.5 | 50 | 126.5 | 7 |
