咨询电话
    • 沙坪坝:13364067452
    • 江北:13364067452
    • 南岸:13364067452
    • 渝北:13364067452
    • 大学城:13364067452
    • 北碚:13364067452
    • 渝东南:13364067452
    • 渝东北:13364067452
    • 渝西:13364067452
在线客服
    • 国考面试13364067452
    • 重庆公务员13364067452
    • 选调面试13364067452
    • 事业单位13364067452
       
您当前位置: >教师招聘 >成绩查询
2019上半年重庆渝中事业单位面试名单及面试时间
2019-07-23 10:48:11admin
【导语】2019上半年重庆渝中事业单位招聘面试名单及面试时间已发布。重庆事业单位招聘网特别整理了相关信息,详情信息如下:

面试时间暂定为7月27日,具体时间、地点将提前2-3个工作日挂网公布,请及时查询并保持通讯畅通。
 

序号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 姓名 笔试总成绩 岗位排名 备注
1 渝中区新闻信息中心 全媒体记者 91412012801 廖松 155 1  
2 渝中区新闻信息中心 全媒体记者 91412013024 胡榕 154 2  
3 渝中区新闻信息中心 全媒体记者 91412013019 曹丽华 150.5 3  
4 渝中区新闻信息中心 全媒体记者 91412013112 蒋艳 146.5 5 递补
5 渝中区互联网舆情中心 网络宣传与综合管理 91422014230 肖晗 155 2  
6 渝中区互联网舆情中心 网络宣传与综合管理 91422014115 黄娟 154.5 3 递补
7 渝中区统战服务中心 统战专干 91421082223 樊沁 163.5 1  
8 渝中区统战服务中心 统战专干 91421061122 张翅翔 162.5 2  
9 重庆市渝中区政协调研信息中心 经济管理 91411032627 刘侨 164.5 1  
10 重庆市渝中区政协调研信息中心 经济管理 91411021206 文俊杰 156.5 2  
11 王琦美术博物馆 典藏研究 91411040328 杨雷 147 1  
12 重庆市渝中区党政信息中心 数据分析 91413013330 张翔 121.5 1  
13 重庆市渝中区党政信息中心 数据分析 91413013530 刘家冕 113 2  
14 渝中区中小学卫生保健所 学生体质管理 91411021504 于均梅 139 1  
15 渝中区中小学卫生保健所 学生体质管理 91411011914 范绍成 133.5 2  
16 重庆市渝中区科技教仪中心 教育信息技术专管员 91414013901 徐小翔 138 1  
17 重庆市渝中区科技教仪中心 教育信息技术专管员 91414013804 孔庆泓 136.5 2  
18 渝中区中小企业服务中心 产业服务 91421102205 罗丹 175 1  
19 渝中区中小企业服务中心 产业服务 91421082808 刘晓 154.5 2  
20 渝中区中小企业服务中心 综合管理 91421050402 吴贞 162.5 1  
21 渝中区中小企业服务中心 综合管理 91421072420 隆娥 156 2  
22 重庆市渝中区民政事务服务中心 财务管理 91421070925 伍光婷 157.5 1  
23 重庆市渝中区民政事务服务中心 财务管理 91421070217 陈华婷 151.5 2  
24 重庆市渝中区民政事务服务中心 综合管理1 91421051802 任念 159.5 1  
25 重庆市渝中区民政事务服务中心 综合管理1 91421073702 陈宗宇 159.5 1  
26 重庆市渝中区民政事务服务中心 综合管理2 91421081430 康姣 168.5 1  
27 重庆市渝中区民政事务服务中心 综合管理2 91421080417 姜荣 161.5 2  
28 重庆市渝中区社会保障档案服务中心 财务管理 91421074105 邱霜 153.5 1  
29 重庆市渝中区社会保障档案服务中心 财务管理 91421090718 冷艾霞 147.5 2  
30 重庆市渝中区人事考试中心 综合管理 91421074421 彭军 161.5 1  
31 重庆市渝中区人事考试中心 综合管理 91421091605 邓春燕 161.5 1  
32 渝中区生态环境监测站 环境监测(采样) 91411011927 钟声 161.5 1  
33 渝中区生态环境监测站 环境监测(采样) 91411041503 刘洋 152.5 2  
34 渝中区生态环境监测站 环境监测(采样) 91411021405 戚云 152 3  
35 渝中区生态环境监测站 环境监测(采样) 91411031614 邱露容 152 3  
36 重庆市渝中区建设工程综合监督管理处 工程质量监督 91411010320 冉瑞果 161 1  
37 重庆市渝中区建设工程综合监督管理处 工程质量监督 91411032617 向秋实 156 2  
38 重庆市渝中区住房保障中心 组织宣传 91411020320 邬启愚 160.5 1  
39 重庆市渝中区住房保障中心 组织宣传 91411034007 姚鹏 152 2  
40 重庆市渝中区物业专项维修资金管理中 造价审核 91411032828 张红春 151 1  
41 重庆市渝中区物业专项维修资金管理中 造价审核 91411011507 张雪梅 149 2  
42 重庆市渝中区物业专项维修资金管理中 造价审核 91411021304 李耘逸 149 2  
43 重庆市渝中区房屋征收中心 信息维护 91411022003 戴立恒 158.5 1  
44 重庆市渝中区房屋征收中心 信息维护 91411010314 吴欢欢 154.5 2  
45 重庆解放碑地下环道综合管理处 安全管理 91411040906 张翰 167 1  
46 重庆解放碑地下环道综合管理处 安全管理 91411010623 郑宏轩 150.5 2  
47 重庆解放碑地下环道综合管理处 交通管理 91411020622 谭海 157 1  
48 重庆解放碑地下环道综合管理处 交通管理 91411021316 谢越 153 2  
49 渝中区数字化城市管理监督指挥中心 财务会计 91411011917 杨芸畅 152.5 1  
50 渝中区数字化城市管理监督指挥中心 财务会计 91411011302 吴楠 151 2  
51 渝中区数字化城市管理监督指挥中心 人事管理 91411031723 罗玉杨 159.5 1  
52 渝中区数字化城市管理监督指挥中心 人事管理 91411032407 吴旭 158 2  
53 重庆市渝中区城市照明维护管理中心 施工管理 91411022318 米芸苍 158 2  
54 重庆市渝中区城市照明维护管理中心 施工管理 91411030115 任柯颖 156 3 递补
55 重庆市渝中区绿化维护管理处 财务会计 91411030527 黄春燕 158 2  
56 重庆市渝中区绿化维护管理处 景观设计 91411041222 杨雨婷 166.5 1  
57 重庆市渝中区绿化维护管理处 景观设计 91411031013 杨璇 150 2  
58 重庆市渝中区绿化维护管理处 绿化管理 91411012003 吴雨霞 157.5 1  
59 重庆市渝中区绿化维护管理处 绿化管理 91411011604 谭丹 153.5 2  
60 重庆市渝中区绿化维护管理处 综合管理 91421050610 汤美瑶 161 1  
61 重庆市渝中区绿化维护管理处 综合管理 91421121002 黄盛 154.5 2  
62 渝中区市政设施维护管理中心 财务会计 91411020510 游薄羽 160.5 1  
63 渝中区市政设施维护管理中心 财务会计 91411010930 粟春燕 159.5 2  
64 渝中区市政设施维护管理中心 工程造价 91411040824 邓寒 154 2  
65 渝中区市政设施维护管理中心 工程造价 91411021309 苏思思 153.5 3 递补
66 渝中区市政设施维护管理中心 设备管理 91411011305 彭洪超 162.5 1  
67 渝中区市政设施维护管理中心 设备管理 91411021007 黄博 154.5 3 递补
68 渝中区市政设施维护管理中心 设备管理 91411030611 王中华 154.5 3 递补
69 重庆市鹅岭公园管理处 工程管理 91411030625 陈璐 156.5 1  
70 重庆市鹅岭公园管理处 工程管理 91411021118 杨洁 153 2  
71 重庆市鹅岭公园管理处 景观设计 91411030816 袁也 143.5 1  
72 重庆市鹅岭公园管理处 景观设计 91411040726 唐旭 143 2  
73 重庆市鹅岭公园管理处 旅游服务 91421050625 王俊瑶 162 1  
74 重庆市鹅岭公园管理处 旅游服务 91421061022 李鸿 159 2  
75 渝中区商务发展促进中心 企业服务 91421012423 邓玲 170 1  
76 渝中区商务发展促进中心 企业服务 91421070126 杨霞 163.5 2  
77 渝中区文化馆 计算机及网络管理岗 91416014027 张秋萍 128.5 2  
78 渝中区文化馆 计算机及网络管理岗 91416014003 钟云红 127 3 递补
79 渝中区文化馆 文学创作岗 91415013221 杰永旎 159.5 1  
80 渝中区文化馆 文学创作岗 91415013217 田双 158 2  
81 渝中区图书馆 会计 91411011124 高艺蜻 157.5 1  
82 渝中区文物保护管理所 文物管理 91411022521 宁丹 156.5 1  
83 渝中区文物保护管理所 文物管理 91411020628 张兴 153.5 2  
84 渝中区体育运动学校 体育教练 91417013906 周潇潇 140 1  
85 重庆市中医骨科医院 医院信息系统工程师 91411020127 方圆 143.5 1  
86 渝中区精神卫生中心 会计 91411031806 余永红 153.5 1  
87 渝中区精神卫生中心 会计 91411020527 陈露 152 2  
88 渝中区精神卫生中心 卫生事业管理 91421121820 王红 150 1  
89 渝中区精神卫生中心 卫生事业管理 91421052205 贾鲜 147.5 2  
90 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务 会计 91411010524 赵四羽 160.5 1  
91 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务 会计 91411041812 蒋诗诗 158 2  
92 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务 会计 91411030924 秦将军 166.5 1  
93 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务 会计 91411022302 张荣莉 152.5 2  
94 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务 会计 91411032513 王模 152.5 2  
95 重庆市渝中区金融信息中心 综合管理 91421071706 黄麟茜 161.5 1  
96 重庆市渝中区金融信息中心 综合管理 91421074322 李奎 154.5 2  
97 重庆市渝中区人民防空基本指挥所 信息通讯 91411041626 方敏 159 1  
98 重庆市渝中区人民防空基本指挥所 信息通讯 91411033526 王雄 158.5 2  
99 重庆市渝中区港航管理所 水文水资源管理 91411020303 杨蕊洁 160.5 1  
100 重庆市渝中区港航管理所 水文水资源管理 91411020207 钟凌循 159.5 2  
101 重庆市渝中区港航管理所 综合管理 91421121103 王小小 171 1  
102 重庆市渝中区港航管理所 综合管理 91421061125 孙德奎 160 2  
103 重庆市渝中区涉外及港澳服务中心 综合管理 91421120918 张丽 162.5 1  
104 重庆市渝中区涉外及港澳服务中心 综合管理 91421111126 陈小军 158 3 递补
105 重庆市渝中区投资促进中心 经济管理岗1 91411011123 陈霞 140.5 2  
106 重庆市渝中区投资促进中心 经济管理岗1 91411034006 李军 140 3 递补
107 重庆市渝中区投资促进中心 经济管理岗2 91411041116 刘烛 154.5 1  
108 重庆市渝中区投资促进中心 经济管理岗2 91411021923 蒋文静 149 2  
109 渝中区公共资源市场化配置中心 信息管理 91411021915 侯睿 155.5 1  
110 渝中区公共资源市场化配置中心 信息管理 91411010620 刘诗雪 152.5 2  
111 渝中区群众工作基层服务中心 网络管理及硬件维护 91411010406 张元柱 148 2  
112 渝中区群众工作基层服务中心 网络管理及硬件维护 91411033722 尹萍 144 3 递补
113 渝中区群众工作基层服务中心 综合管理 91421111004 宋维丽 157.5 1  
114 渝中区群众工作基层服务中心 综合管理 91421072813 李林祝 155 2  
115 重庆解放碑中央商务区企业服务中心 综合管理 91421100411 彭莉莎 163 1  
116 重庆解放碑中央商务区企业服务中心 综合管理 91421112423 郑江燕 159.5 2  
117 重庆解放碑中央商务区企业服务中心 综合管理 91421083005 张雪 159 3  
118 重庆解放碑中央商务区企业服务中心 综合管理 91421121928 江麒 158.5 4  
119 重庆市渝中区历史文化街区企业服务中 产业发展 91421091904 韩春蓉 156 1  
120 重庆市渝中区历史文化街区企业服务中 产业发展 91421070505 郭东勤 154.5 2  
121 重庆市渝中区电子商务和创意产业园企 产业发展 91421110127 王优 152.5 1  
122 重庆市渝中区电子商务和创意产业园企 产业发展 91421070519 谭光朋 151.5 2  
123 重庆市渝中区电子商务和创意产业园企 企业服务 91421012212 黄凌霄 146 1  
124 重庆市渝中区电子商务和创意产业园企 企业服务 91421052809 蒋雪影 146 1  
125 解放碑街道党群服务中心 综合管理 91421074318 刘权 165.5 1  
126 解放碑街道党群服务中心 综合管理 91421100601 黄国靖 158 3 递补
127 解放碑街道退役军人服务站 综合管理 91421072906 黎晓 164.5 1  
128 解放碑街道退役军人服务站 综合管理 91421101222 廖小刚 163.5 2  
129 朝天门街道党群服务中心 综合管理 91421072026 夏瑞华 161 1  
130 朝天门街道党群服务中心 综合管理 91421070607 陈晨 157 3 递补
131 朝天门街道社区事务服务中心 综合管理 91421061821 刘艳丽 151.5 1  
132 朝天门街道社区事务服务中心 综合管理 91421060307 冉娟 147 2  
133 朝天门街道退役军人服务站 综合管理 91421122402 蒋林伶 156.5 1  
134 朝天门街道退役军人服务站 综合管理 91421080405 梁茜 146.5 3 递补
135 七星岗街道党群服务中心 综合管理 91421112308 贺倩倩 161 1  
136 七星岗街道党群服务中心 综合管理 91421074202 王竞 155 2  
137 七星岗街道社区文化服务中心 综合管理 91421101815 蒋星星 156.5 1  
138 七星岗街道社区文化服务中心 综合管理 91421113029 张宏群 156.5 1  
139 七星岗街道退役军人服务站 综合管理 91421074609 李娟 168.5 1  
140 七星岗街道退役军人服务站 综合管理 91421080229 阎俊 166 2  
141 南纪门街道劳动就业和社会保障服务所 综合管理 91421120527 李相荣 166.5 1  
142 南纪门街道劳动就业和社会保障服务所 综合管理 91421051225 任静 149.5 3 递补
143 南纪门街道社区事务服务中心 综合管理 91421091607 王杰 152 1  
144 南纪门街道社区事务服务中心 综合管理 91421061123 杨晨 146 2  
145 南纪门街道退役军人服务站 综合管理 91421050904 严袅 166.5 1  
146 南纪门街道退役军人服务站 综合管理 91421090207 李嘉欣 157.5 2  
147 菜园坝街道社区事务服务中心 综合管理 91421090820 陈光凤 165 1  
148 菜园坝街道社区事务服务中心 综合管理 91421062028 李雪梅 159 2  
149 菜园坝街道退役军人服务站 综合管理 91421090726 陈珊 162 1  
150 菜园坝街道退役军人服务站 综合管理 91421050923 郑禹 156.5 3 递补
151 大溪沟街道党群服务中心 综合管理 91421122827 范佩佩 151 1  
152 大溪沟街道党群服务中心 综合管理 91421081329 陈丽 149 3 递补
153 大溪沟街道综合行政执法大队 综合管理 91421101323 向盼 152 1  
154 大溪沟街道综合行政执法大队 综合管理 91421090705 徐小艳 146 2  
155 两路口街道社区事务服务中心 财务 91421101526 汪小琼 152.5 1  
156 两路口街道社区事务服务中心 财务 91421122801 罗丹 149.5 2  
157 两路口街道社区文化服务中心 文化服务 91421111805 曹琼杭 165 1  
158 两路口街道社区文化服务中心 文化服务 91421121410 林江秀 153.5 2  
159 上清寺街道党群服务中心 综合管理 91421122627 向兴 153 1  
160 上清寺街道党群服务中心 综合管理 91421074403 张璐 152 2  
161 上清寺街道社区文化服务中心 综合管理 91421081617 彭颖 154 1  
162 上清寺街道社区文化服务中心 综合管理 91421061603 张捍 152 2  
163 上清寺街道社区文化服务中心 综合管理 91421121822 张红 152 2  
164 上清寺街道综合行政执法大队 综合管理 91421080604 谢恋 154 1  
165 上清寺街道综合行政执法大队 综合管理 91421052720 冉红庆 150.5 2  
166 大坪街道社区事务服务中心 综合管理 91421121606 胡郭 166.5 2  
167 大坪街道社区事务服务中心 综合管理 91421092005 汪先怡 158.5 3 递补
168 大坪街道社区文化服务中心 综合管理 91421080808 庹玉琴 158 1  
169 大坪街道社区文化服务中心 综合管理 91421101106 苏小宇 152 2  
170 大坪街道退役军人服务站 综合管理 91421073714 黄洋 169 1  
171 大坪街道退役军人服务站 综合管理 91421101121 穆秀琼 160 2  
172 大坪街道退役军人服务站 综合管理 91421122815 谭练宇 160 2  
173 石油路街道党群服务中心 综合管理 91421102730 王正美 163 1  
174 石油路街道党群服务中心 综合管理 91421092127 孙海峰 161 2  
175 石油路街道社区事务服务中心 综合管理 91421052929 黄榆晶 157 2  
176 石油路街道社区事务服务中心 综合管理 91421091504 左柯 156.5 3 递补
177 化龙桥街道社区党群服务中心 新闻采编 91421101007 江丽 151.5 1  
178 化龙桥街道社区党群服务中心 新闻采编 91421060324 霍艮利 150 2  
179 化龙桥街道社区事务服务中心 综合管理 91421090527 喻海霞 154 1  
180 化龙桥街道社区事务服务中心 综合管理 91421112724 钟世强 152 2  

联系我们

新公教育

公司地址:沙坪坝东原ARC中央广场1栋20F

Q  Q   群:820473978

咨询电话:023-65009134   13364067452

官方网站:http://xingongjiaoyu.com

QQ咨询 关于我们
  • 沙坪坝(总部)

公司地址:沙坪坝东原ARC中央广场1栋20F(石碾盘88号)

咨询电话:400-8787-023 023-65009134

官方网址:www.xingongjiaoyu.com

乘车站点:路面交通209、211、213、219、228、236、237、260、280、281、456、462、467、472、807、858路到石碾盘站下车;轨道交通:1号线在小龙坎站下车、环线在沙坪坝站下车步行10分钟左右即可到达。
 

渝ICP备2021001719号-1